home > 在学生の皆様へ > 日商簿記検定試験対策講座 >簿記検定の受験状況
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 68 | 46 | 67.6 |
全国 | 85,585 | 29,025 | 33.9 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 7 | 2 | 28.6 |
全国 | 61,796 | 14,149 | 22.9 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 8 | 6 | 75 |
全国 | 95,847 | 30,622 | 31.9 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 14 | 8 | 57.1 |
全国 | 64,052 | 28,489 | 44.5 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 24 | 17 | 70.8 |
全国 | 93,091 | 34,075 | 36.6 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 24 | 9 | 37.5 |
高松会場 (*) | 247 | 60 | 24.3 |
(*) 高松会場のデータから経済学部簿記試験対策講座受講生は除いています。
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 32 | 26 | 81.3 |
高松会場 (*) | 460 | 260 | 56.5 |
(*) 高松会場のデータから経済学部簿記試験対策講座受講生は除いています。
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |
---|---|---|---|
経済学部簿記試験 対策講座受講生 | 103 | 26 | 25.2 |
全国 | 113,269 | 31,592 | 27.9 |