| 協定校 | 協定締結年月 | 
|---|---|
| 西北大学 | 1994年10月 | 
| ラインマイン大学(旧ヴィースバーデン大学) | 1997年12月 | 
| ボン=ライン=ズィーク大学 | 2000年12月 | 
| 上海大学 | 2003年9月 | 
| 大邱大学 | 2005年5月 | 
| 南ソウル大学 | 2006年3月 | 
| 真理大学 | 2007年6月 | 
| カリフォルニア州立大学フラトン校 | 2012年9月 | 
| 西北大学 | 南フロリダ大学 | ラインマイン 大学  | 
    ボン=ライン= ズィーク大学  | 
    上海大学 | 大邱大学 | 南ソウル大学 | 真理大学 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年 | |||||||||
| 1997年 | 2 | 2 | |||||||
| 1998年 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 1999年 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2000年 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2001年 | 1 | 1 | |||||||
| 2002年 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2003年 | 2 | 2 | |||||||
| 2004年 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2005年 | 1 | 1 | |||||||
| 2006年 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2007年 | 1 | 協定終了 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2008年 | - | ||||||||
| 2009年 | - | 2 | 2 | ||||||
| 2010年 | - | 1 | 1 | ||||||
| 2011年 | - | 2 | 2 | ||||||
| 2012年 | - | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 8 | 6 | 16 | 3 | 4 | 37 | 
| 西北大学 | ラインマイン 大学  | 
    ボン=ライン= ズィーク大学  | 
    上海大学 | 大邱大学 | 南ソウル大学 | 真理大学 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年 | ||||||||
| 1997年 | ||||||||
| 1998年 | 2 | 2 | ||||||
| 1999年 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2000年 | 1 | 1 | ||||||
| 2001年 | 2 | 2 | ||||||
| 2002年 | 2 | 2 | ||||||
| 2003年 | ||||||||
| 2004年 | ||||||||
| 2005年 | 1 | 1 | ||||||
| 2006年 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2007年 | 1 | 1 | ||||||
| 2008年 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 2009年 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 2010年 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 2011年 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 2012年 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | |||
| 計 | 16 | 17 | 13 | 19 | 65 |