2018年度 経済学科開講科目(2018年度入学者適応)
授業のホームページがある場合は、科目名からリンクしています。
【第1学期】
| 学部基礎科目 科目名 | 担当教員 |
|---|---|
| 経済史入門 | 山本 |
| 簿記入門イ | 井上(善) |
| 簿記入門ロ | 宮脇 |
| 経営管理論 | 細見 |
| 統計学入門イ | 大野 |
| 統計学入門ロ | 横山 |
| 社会調査法 | 緒方 |
| 地域調査法 | 金* |
【第2学期】
| 学部基礎科目 科目名 | 担当教員 |
|---|---|
| 経済数学入門イ | 星野 |
| 経済数学入門ロ | ラナデ |
| 原価会計論 | 宮脇 |
| 現代企業論イ | 張 |
| 統計学 | 大野 |
| 学部専門科目 科目名 | 担当教員 |
|---|---|
| グローバル社会概論 | 金澤 他 |
【集中】
| 自由科目 科目名 | 担当教員 |
|---|---|
| (特)海外研修(アメリカ) | 水野 |
| (特)海外研修(フランス) | 金澤 |
| (特)海外研修(台湾) | 高橋(明) |
| (特)海外研修(韓国) | 宮島 |
| 教職課程科目 科目名 | 担当教員 |
|---|---|
| 経済学入門 | 井上(貴) |
(注)担当教員欄の*印は非常勤講師です。
