海外研修
2024年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
College of English Language(CEL) Santa Monica校 |
今年度は実施しません | 水野(康) | |
ラインマイン応用科学大学 | 2025年3月実施予定 | ノイマン・ 園部 | |
トゥーレーヌ語学学院 | 未定 | 園部・湯浅 | |
真理大学 | 今年度は実施しません | 緒方 | |
聖公会大学 | 2024/8/4~2024/8/18 | 4名 | 宮島 |
上海大学 | 2025年3月実施予定 | 緒方 | 西北大学 | 今年度は実施しません | 緒方 |
2023年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
College of English Language(CEL) Santa Monica校 |
中止 | 水野(康)・辻 | |
ラインマイン応用科学大学 | 中止 | 最上・園部 | |
トゥーレーヌ語学学院 | 中止 | 園部・湯浅 | |
真理大学 | 2024/3/4~2024/3/17 | 14名 | 高橋・緒方 |
聖公会大学 | 2023/8/5~2023/8/19 | 2名 | 宮島 |
上海大学 | 今年度は実施しません | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2022年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学アウトリーチカレッジ | |||
ラインマイン大学 | |||
トゥーレーヌ語学学院 | |||
真理大学(オンデマンドによる合同集中講義※) | 2022/10~2022/12 | 高橋 | |
聖公会大学 | |||
上海大学(オンデマンドによる合同集中講義※) | 2022/10~2022/12 | 姚 | |
西北大学(オンデマンドによる合同集中講義※) | 2022/10~2022/12 | 姚 | |
華僑大学(オンデマンドによる合同集中講義※) | 2022/10~2022/12 | 姚 |
※合同集中講義参加校:上海大学・華僑大学・西北大学・国立屏東大学・真理大学・香川大学
2021年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学アウトリーチカレッジ | |||
ラインマイン大学 | |||
トゥーレーヌ語学学院 | |||
真理大学(オンラインによる合同集中講義) | 2021/12~2022/2 | 高橋 | |
聖公会大学(オンラインによる語学授業) | 2021/8/9~2021/8/20 | 宮島 | |
上海大学(オンラインによる合同集中講義) | 2021/12~2022/2 | 姚 | |
西北大学(オンラインによる合同集中講義) | 2021/12~2022/2 | 姚 | |
華僑大学(オンラインによる合同集中講義) | 2021/12~2022/2 | 姚 |
2020年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学アウトリーチカレッジ | 中止 | 水野 | |
ラインマイン大学 | 今年度は実施しません | ||
トゥーレーヌ語学学院 | 中止 | 金澤 | |
真理大学 | 中止 | 高橋 | |
聖公会大学 | 中止 | 宮島 | |
上海大学 | 今年度は実施しません | ||
西北大学 | 今年度は実施しません |
2019年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学アウトリーチカレッジ | 2020/3/3~2020/3/12 | 15名 | 川端 |
ラインマイン大学 | 2020/2/28~2020/3/14 | 4名 | 最上 |
トゥーレーヌ語学学院 | 2020/2/29~2020/3/15 | 6名 | 金澤 |
真理大学 | 今年度は実施しません | ||
聖公会大学 | 今年度は実施しません | ||
上海大学 | 新型コロナウィルスの影響により 中止になりました |
緒方 | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2018年度海外研修
「(特)海外研修」報告会 が開催されました
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学アウトリーチカレッジ | 2019/3/5~2019/3/14 | 15名 | 水野 |
ラインマイン大学 | 今年度は実施しません | ||
トゥーレーヌ語学学院 | 2019/3/2~2019/3/17 | 6名 | 金澤 |
真理大学 | 2019/3/4~2019/3/17 | 11名 | 高橋 |
聖公会大学 | 2018/8/4~2018/8/19 | 3名 | 宮島 |
上海大学 | 今年度は実施しません | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2017年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2018/3/6~2018/3/15 | 15名 | 川端 |
ラインマイン大学 | 2018/3/3~2018/3/14 | 6名 | 柴田・最上 |
トゥーレーヌ語学学院 | 2018/3/2~2018/3/13 | 7名 | 金澤 |
真理大学 | 今年度は実施しません | ||
聖公会大学 | 2017/8/5~2017/8/20 | 6名 | 宮島 |
上海大学 | 2018/3/4~2018/3/18 | 11名 | 緒方 | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2016年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2017/3/7~2017/3/16 | 30名 | 水野・川端 |
ラインマイン大学 | 今年度は実施しません | 柴田 | |
アリアンス・フランセーズ・パリ | 今年度は実施しません | 金澤 | |
真理大学 | 2017/3/6~3/19 | 13名 | 高橋・緒方 |
(韓国研修先 調整中) | 今年度は実施しません | 宮島 | |
上海大学 | 今年度は実施しません | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2015年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2016/3/1~3/10 | 15名 | 水野 |
ラインマイン大学 | 2016/2/27~3/9 | 13名 | 菊池 |
アリアンス・フランセーズ・パリ | 2016/2/26~3/8 | 13名 | 金澤 |
真理大学 | 今年度は実施しません | ||
誠信女子大学 | 今年度は実施しません | ||
上海大学 | 2016/2/18~3/3 | 13名 | 姚 | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2014年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2015/3/3~3/12 | 13名 | 水野 |
ラインマイン大学 | 2015/2/28~3/11 | 8名 | 柴田・菊池 |
アリアンス・フランセーズ・パリ | 2015/2/27~3/10 | 9名 | 金澤 |
真理大学 | 2015/3/6~3/19 | 10名 | 姚 |
誠信女子大学 | 2015/3/8~3/15 | 8名 | 宮島・趙 |
上海大学 | 今年度は実施しません | 西北大学 | 今年度は実施しません |
2013年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2014/3/11~3/21 | 15名 | 田多良 |
ラインマイン大学 | 2014/2/28~3/14 | 12名 | 柴田・高木 |
アリアンス・フランセーズ・パリ | 2014/2/21~3/4 | 13名 | 園部 |
真理大学 | 「上海大学」研修を実施のため今年度は実施しません | ||
誠信女子大学 | 今年度は実施しません | ||
上海大学 | 2014/3/2~3/16 | 12名 | 王 | 西北大学 | 「上海大学」研修を実施のため今年度は実施しません |
2012年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2013/3/5~3/14 | 15名 | 水野・田多良 |
ラインマイン大学 | 2013/3/1~3/19 | 18名 | 高木・柴田 |
アリアンス・フランセーズ・パリ | 2013/3/1~3/12 | 12名 | 園部 |
真理大学 | 2013/3/7~3/20 | 19名 | 王 |
誠信女子大学 | 2013/3/8~3/17 | 15名 | 宮島 |
西北大学 | 「真理大学」研修を実施のため、今年度は実施しません |
2011年度海外研修
大学・研修機関 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2012/2/28~3/8 | 13名 | 水野 |
ボン=ライン=ズィーク大学 | 2012/3/5~3/21 | 8名 | 高木・柴田 |
アリアンス・フランセーズ・パリ | 2012/2/25~3/6 | 12名 | 金澤 |
西北大学 | 2012/3/1~3/15 | 6名 | 姚 |
誠信女子大学 | 2012/3/16~3/25 | 21名 | 宮島 |
真理大学 | 「西北大学」研修を実施のため、今年度は実施しません |
2010年度海外研修
大学 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2011/3/7~3/14 | 3名 | ラナデ |
ボン=ライン=ズィーク大学 | 2011/3/4~3/22 | 13名 | 高木・柴田 |
真理大学 | 2011/3/6~3/19 | 13名 | 小松 |
西北大学 | 「真理大学」研修を実施のため、今年度は実施しません | ||
南ソウル大学 | 今年度は実施しません |
2009年度海外研修
大学 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
カリフォルニア州立大学 | 2010/3/7~3/16 | 15名 | 水野・西成 |
ボン=ライン=ズィーク大学 | 2010/3/5~3/23 | 8名 | 高木 |
西北大学 | 2010/3/3~3/15 | 6名 | 姚 |
真理大学 | 「西北大学」研修を実施のため、今年度は実施しません | ||
南ソウル大学 | 今年度は実施しません |
2008年度海外研修
大学 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジ | 2008/9/21~9/29 | 15名 | 水野 |
カリフォルニア州立大学 | 2009/3/25~3/31 | 4名 | ラナデ |
ボン=ライン=ズィーク大学 | 2009/3/5~3/19 | 6名 | 梶脇・高木 |
真理大学 | 2009/3/9~3/21 | 16名 | 王・高橋 |
南ソウル大学 | 今年度は実施しません |
2007年度海外研修
大学 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジ | 2007/9/23~9/30 | 15名 | 水野・稲田 |
カリフォルニア州立大学 | 2008/2/20~2/27 | 8名 | ラナデ |
ボン=ライン=ズィーク大学 | 2008/3/4~3/22 | 14名 | 高木・最上 |
真理大学 | 今年度は実施しません | ||
南ソウル大学 | 2008/3/10~3/19 | 6名 | 宮島 |
2006年度海外研修
大学 | 期間 | 人数 | 担当 |
---|---|---|---|
ハワイ大学マノア校アウトリーチカレッジ | 2006/9/24~10/1 | 15名 | 水野 |
カリフォルニア州立大学 | 2007/2/19~2/26 | 11名 | ラナデ |
ボン=ライン=ズィーク大学 | 2007/3/3~3/21 | 7名 | 高木 |
真理大学 | 2007/3/4~3/17 | 8名 | 高橋 |
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobeAcrobatReaderが必要です。
お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。