専門履修プログラム修了要件
◆ ツーリズム
(1) 次の科目群から20単位以上を修得すること。
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
---|---|---|---|
統計学入門 | 2単位 | 観光学概論 | 2単位 |
経済数学入門 | 2単位 | 異文化コミュニケーション論 | 2単位 |
文化人類学 | 2単位 | 観光政策論 | 2単位 |
観光と政治 | 2単位 | エコツーリズム論 | 2単位 |
まちづくり論 | 2単位 | アジア経済論 | 2単位 |
観光文化論 | 2単位 | 芸術観光論 | 2単位 |
観光英語 | 2単位 | 旅行業実務論 | 2単位 |
(2) 自分なりの観光の課題を見つけて調査研究を行い、その成果をプログラム修了時に発表すること。
◆ 地域活性化
(1) 次の科目群から20単位以上を修得すること。(★は履修推奨科目)
全学共通科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
瀬戸内地域活性化プロジェクトⅠ★ | 2単位 | 瀬戸内地域活性化プロジェクトⅡ★ | 2単位 |
地域インターン★ | 2単位 |
経済学部科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
(特)地域活性化入門★ | 2単位 | 環境システム論★ | 2単位 |
まちづくり論★ | 2単位 | エコツーリズム論★ | 2単位 |
統計学入門 | 2単位 | 経済政策Ⅰ | 2単位 |
社会政策A | 2単位 | 財政学A | 2単位 |
経営戦略論A | 2単位 | 経営組織論A | 2単位 |
マーケティング論A | 2単位 | 流通システム論A | 2単位 |
消費者行動 | 2単位 | 経営統計学 | 2単位 |
観光学概論 | 2単位 | 日本社会経済史 | 2単位 |
社会言語学 | 2単位 | 文化人類学 | 2単位 |
比較近代化論 | 2単位 |
(2) 地域活性化に関わるプロジェクト(例えば、学生チャレンジプロジェクトなど)に主体的に関わり、中間報告会、プログラム修了時に発表すること。
◆ グローバル(英語)
(1) 次の科目群から20単位以上を修得し、修得した科目のGPAが2.5以上であること。
全学共通科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
英語コミュニケーションⅠ~Ⅳ | 6単位 | 初修外国語 | 4単位 |
主題B-2「グローバル社会と異文化理解」 | 2~6単位 |
学部開設科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
異文化間コミュニケーション論 | 2単位 | 言語と社会 | 2単位 |
観光英語 | 2単位 | 外国語演習(英語)Ⅰ,Ⅱ | 4単位 |
ビジネス英語Ⅰ,Ⅱ | 4単位 |
(2)海外研修(留学、インターンシップ)に参加してレポートを提出すること。
◆ グローバル(中国語)
(1)次の科目群から必須科目(#)を含めて20単位以上を修得すること。
外国語科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | ||||
全学共通科目 | #中国語 | 6単位 | |||
学部開設科目 | #外国語演習中国語Ⅰ・Ⅱ | 各2単位 | |||
#外国語会話中国語Ⅰ・Ⅱ | 各2単位 4科目から3科目以上 | ||||
特別プログラム | 中国語特別演習 | 2単位 | |||
その他の中国語科目 | 2単位 |
講義科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
アジア経済論 | 2単位 | アジア社会論 | 2単位 |
アジア文化論 | 2単位 | 中国文化論 | 2単位 |
実習科目 | |||
---|---|---|---|
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 |
#海外研修(中国) | 2単位 | #海外研修(台湾) | 2単位 |
(2)中国語圏からの留学生のチューターになること。