国際交流状況
協定締結年月
| 協定校 | 協定締結年月 |
|---|---|
| 建国大学校 | 2025年12月 |
| チェンマイ大学 | 2025年11月 |
| 国立屏東大学 | 2025年3月 |
| スマラン国立大学 | 2025年2月 |
| 華僑大学統計学院および数量経済研究院 | 2019年3月 |
| 国立政治大学社会科学院 | 2016年12月 |
| 聖公会大学校 | 2016年6月 |
| 東西大学校 | 2016年6月 |
| カリフォルニア州立大学フラトン校 | 2012年9月 |
| 真理大学 | 2007年6月 |
| 大邱大学校 | 2005年5月 |
| ラインマイン応用科学大学 | 1997年12月 |
| 西北大学 | 1994年10月 |
派遣状況
| 年度 | 西北 | 南フロリダ | ラインマイン | ボン= ライン=ズィーク |
上海 | 大邱 | 南ソウル | 真理 | サ ボ ア | カリフォルニア | チェンマイ | ブルネイ | コロラド州立 | 国立政治 | 聖 公 会 | 国立屏東 | 誠信女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | - | - | △ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2024年 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2023年 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2022年 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2021年 | - | - | - | 2** | 2 | |||||||||||||
| 2020年 | - | - | - | 2* | 2 | |||||||||||||
| 2019年 | - | 1 | - | 1* | - | 1 | 2 | 1 | 1* | 7 | ||||||||
| 2018年 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 2017年 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | |||||||||
| 2016年 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 年度 | 西北 | 南フロリダ | ラインマイン | ボン= ライン=ズィーク |
上海 | 大邱 | 南ソウル | 真理 | サ ボ ア | カリフォルニア | チェンマイ | ブルネイ | コロラド州立 | 国立政治 | 聖 公 会 | 国立屏東 | 誠信女子 | 計 |
| 2015年 | - | 1 | - | 2 | △ | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2014年 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 2013年 | - | 1 | - | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2012年 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||
| 2011年 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||
| 2010年 | - | △ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2009年 | - | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2008年 | - | |||||||||||||||||
| 2007年 | 1 | △ | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 2006年 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 年度 | 西北 | 南フロリダ | ラインマイン | ボン= ライン=ズィーク |
上海 | 大邱 | 南ソウル | 真理 | サ ボ ア | カリフォルニア | チェンマイ | ブルネイ | コロラド州立 | 国立政治 | 聖 公 会 | 国立屏東 | 誠信女子 | 計 |
| 2005年 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2004年 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2003年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2002年 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2001年 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2000年 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 1999年 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1998年 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 1997年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1996年 | ||||||||||||||||||
| 計 | 8 | 6 | 26 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 114 |
○ △は協定終了
○ 青文字は「グローバル人材育成プログラム」参加登録者
○ *は新型コロナウィルス感染拡大により留学中止&帰国
ただし2019国立政治大学は帰国後オンラインで履修
○ **は新型コロナウィルス感染拡大によりオンライン履修
○ 数字は、各年度の5月1日現在の人数
受入状況
| 年度 | 西北 | ライン マイン |
上海 | 大邱 | 真理 | 国立政治 | 聖公会 | 東西 | 華僑 | 北京 外国語 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 2024年 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 2023年 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 2022年 | (2※) | 1(1※) | 1 | ||||||||
| 2021年 | (3※) | (1※) | (1※) | (1※) | 0 | ||||||
| 2020年 | (4※) | 1 (2※) | 5 | 5 | (1※) | (2※) | (1※) | 11 | |||
| 2019年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||
| 2018年 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||||
| 2017年 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 2016年 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | ||||||
| 年度 | 西北 | ライン マイン |
上海 | 大邱 | 真理 | 国立政治 | 聖公会 | 東西 | 華僑 | 北京 外国語 |
計 |
| 2015年 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||||||
| 2014年 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||||
| 2013年 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| 2012年 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||||
| 2011年 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||
| 2010年 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 2009年 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 2008年 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 2007年 | 1 | 1 | |||||||||
| 2006年 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 年度 | 西北 | ライン マイン |
上海 | 大邱 | 真理 | 国立政治 | 聖公会 | 東西 | 華僑 | 北京 外国語 |
計 |
| 2005年 | 1 | 1 | |||||||||
| 2004年 | |||||||||||
| 2003年 | |||||||||||
| 2002年 | 2 | 2 | |||||||||
| 2001年 | 2 | 2 | |||||||||
| 2000年 | 1 | 1 | |||||||||
| 1999年 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1998年 | 2 | 2 | |||||||||
| 1997年 | |||||||||||
| 1996年 | |||||||||||
| 計 | 35 | 50 | 38 | 14 | 53 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 208 |
○ 2014年度以降は大学院経済学研究科特別聴講学生を含む
○ 2022年度以降は創発科学研究科経済学系領域の学生を含む
○ ( ※)は経済学部及び経済学研究科への留学を申請し入国許可書が発行されていたが、
新型コロナウィルス感染拡大により、中止となった学生
○ 数字は、各年度の5月1日現在の人数
