2024年度開講科目
創発科学研究科 経済学系領域
| 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | 開講学期 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1学期 | 第2学期 | |||
| アジア経済論 | 2 | 姚 | 1 | 経済モデル解析 | 2 | 横山 | 2 | 
| 経済政策デザイン* | 2 | 岡田(徹) | 1 | |
| 計量経済学 | 2 | 久松 | 1 | |
| 公共経済学 | 2 | 福村 | 2 | |
| 国際経済学 | 2 | 山ノ内 | 2 | |
| 財政学 | 2 | 長山 | 2 | |
| ミクロ経済学* | 2 | 星野 | 1 | |
| 戦略と情報の経済学* | 2 | 天谷 | 1 | |
| 統計学* | 2 | 姚 | 2 | |
| 福祉経済論 | 2 | 加藤(美) | 1 | |
| ポリティカル・エコノミー* | 2 | 沖 | 1 | |
| 地方財政論 | 2 | 岡田(徹) | 2 | |
| マクロ経済学* | 2 | 持田 | 1 | |
| 経営管理論* | 2 | 松岡 | 1 | |
| 経営組織論 | 2 | 松岡 | 2 | |
| 経営戦略論 | 2 | 大杉 | 1 | |
| イノベーション論 | 2 | 塩谷** | 1 | |
| マーケティングサイエンス | 2 | 森貞 | 1 | |
| 国際マーケティンング論 | 2 | 趙 | 2 | |
| 流通論 | 2 | 渡邉(孝) | 2 | |
| 企業の社会的責任論 | 2 | 山口 | 1 | |
| 雇用関係論 | 2 | 青木(宏) | 1 | |
| 国際経営論 | 2 | 向 | 2 | |
| 経営史 | 2 | 張(暁) | 1 | |
| 保険論 | 2 | 安井 | 2 | |
| 地域金融論 | 2 | 藤原 | 1 | |
| 期待と金融政策 | 2 | 海野** | 2 | |
| 会計学原理* | 2 | 繁本 | 1 | |
| 財務会計論 | 2 | 朴(恩) | 1 | |
| 金融会計論 | 2 | 繁本 | 2 | |
| 監査論 | 2 | 井上(善) | 2 | |
| 管理会計論 | 2 | 朴(鏡) | 1 | |
| 原価計算論 | 2 | 宮脇 | 2 | |
| サービス・マネジメント論* | 2 | 藤村 | 1 | |
| 地域活性化とビジネス* | 2 | 原 | 2 | |
| 商品学* | 2 | 古川 | 1 | |
| 地域魅力学* | 2 | 西成 | 2 | |
| 観光デザイン* | 2 | 山崎 | 2 | |
| 観光人類学* | 2 | 二ツ山 | 1 | |
| 国際社会とジェンダー論 | 2 | 園部 | 1 | |
| 異文化間コミュニケーション論 | 2 | 水野(康) | 1 | |
| 文化人類学 | 2 | 緒方 | 1 | |
| アジア社会論 | 2 | 宮島 | 2 | |
- 科目名のあとに*がついているのは基幹科目です。
 - 担当教員名のあとに**がついているのは非常勤講師です。
 
